豊かな自然に囲まれた、埼玉県内屈指の大型霊園
上尾霊園
住所 | 埼玉県上尾市藤波1-156-15 |
---|---|
種類 | 民営霊園 |
管理・運営 | 宗教法人 神道修成派上尾御嶽神社 |
宗旨・宗派 | 不問 |
設備 | 管理事務所、法要施設、桶置き場、水道施設、駐車場 |
備考 | 全区画平坦地でお参りしやすい墓地 |
空き | あり |
永代使用料
区画 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|
芝墓地(西) | 0.7m²(0.70×1.00m) | 255,000円~ | 7,000円 |
芝墓地(東) | 0.7m²(0.70×1.00m) | 285,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(西) | 0.8m²(1.80×1.00m) | 256,000円~ | 6,000円 |
一般墓地(東) | 0.8m²(1.80×1.00m) | 304,000円~ | 6,000円 |
一般墓地(西) | 1.2m²(1.00×1.20m) | 384,000円~ | 6,000円 |
一般墓地(東) | 1.2m²(1.00×1.20m) | 456,000円~ | 6,000円 |
一般墓地(西) | 1.5m²(1.25×1.20m) | 480,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(東) | 1.5m²(1.25×1.20m) | 570,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(西) | 1.5m²(1.00×1.50m) | 480,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(東) | 1.5m²(1.00×1.50m) | 570,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(西) | 2.0m²(1.30×1.50m) | 640,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(東) | 2.0m²(1.30×1.50m) | 760,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(西) | 2.5m²(1.65×1.50m) | 825,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(東) | 2.5m²(1.65×1.50m) | 975,000円~ | 7,000円 |
一般墓地(西) | 3.0m²(1.50×2.00m) | 990,000円~ | 8,500円 |
一般墓地(南) | 3.0m²(1.50×2.00m) | 1,350,000円~ | 8,500円 |
一般墓地(西) | 3.3m²(1.50×2.20m) | 1,090,000円~ | 8,500円 |
一般墓地(東) | 3.3m²(1.50×2.20m) | 1,290,000円~ | 8,500円 |
一般墓地(東) | 4.5m²(1.50×3.00m) | 1,710,000円~ | 13,000円 |
アクセス
埼玉県上尾市藤波1-156-15
お車を ご利用の場合 |
車で、桶川駅から5分、上尾駅から10分 バスの場合、大石循環、北上尾駅先回り(藤波経由)で藤波公民館下車、徒歩10分。東西循環、左回りで藤波一丁目下車、徒歩10分。 |
---|